24 декабря в центре кадетского творчества училища 7 учебный курс подвёл итоги второй четверти 2025-2026 учебного года.
Учебные результаты по итогам первой четверти обучения в 7 классе конечно улучшились, но по прежнему не соответствуют ожидаемым. Начало второй четверти было тяжёлым, после осенних каникул, это опять долгая «раскачка» и опять навёрстывание упущенного. Качественные показатели успеваемости 7 учебного курса по сравнению с 1 четвертью 2025 года сравнительно подросли.
Количественные показатели
| Взвод | Классный руководитель | Количество «3» | Количество «5» | Средний балл |
| 71 взвод | Белова Е.В. | 80 | 112 | 4,09 |
| 72 взвод | Александрова Е.П. | 40 | 110 | 4,13 |
| 73 взвод | Седова В.А. | 59 | 123 | 4,18 |
| 74 взвод | Решетова Т.Н. | 42 | 151 | 4,29 |
| 75 взвод | Ястребова О.А. | 70 | 171 | 4,27 |
| 76 взвод | Суходолец О.С. | 19 | 195 | 4,46 |
Качество учёбы (II четверть)
| Взвод | 5 класс | 6 класс | I четверть | II четверть |
| 71 взвод | 65% | 58% | 53% | 53% |
| 72 взвод | 80% | 84% | 55% | 74% |
| 73 взвод | 80% | 84% | 45% | 58% |
| 74 взвод | 75% | 85% | 70% | 80% |
| 75 взвод | 70% | 75% | 65% | 60% |
| 76 взвод | 80% | 80% | 84% | 80% |
Значительно увеличилось количество отличников, а двоечников не стало совсем. Не сдали свои позиции кадеты: Мельников А., Смирнов М., Соломко П., Б., Гуров С., Мечкаев В., Ахмеров Р., Черняков Н., Бочков Ф., впервые стал отличником Чадин Н. Молодцы!
По итогам первой четверти определились лучшие взвода:
В учебе: 1-е место 76 взвод; 2-е место 74 взвод; 3-е место 72 взвод.
По физической подготовке: 1-е место 73 взвод; 2-е место 74 взвод; 3-е место 76 взвод.
По внутреннему порядку : 1-е место 76 взвод; 2-е место 74 взвод; 3-е место 72.
По дисциплине: 1-е место 76 взвод; 2-е место 74 взвод; 3-е место 72 взвод.
Служба в наряде: 1-е место 75 взвод; 2-е место 71,72,73,74,76 взвода.
По состоянию травматизма: 1-е место 76 взвод; 2-е место 71 взвод; 3-е место 73 взвод.









